Contenuto della pagina
Panoramica generale dei beni in vendita
Torna alla Home Page
Panoramica generale delle vendite in pubblicità raggruppate per comune
I numeri indicano i beni in vendita suddivisi per tipologia,
per approfondire il dettaglio cliccare sui link nelle celle.
raggruppa per Provincia
Panoramica dei beni in vendita
| COMUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Non Indicato*** (RI) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumoli (RI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amatrice (RI) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antrodoco (RI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascrea (RI) | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Belmonte in Sabina (RI) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borbona (RI) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgo Velino (RI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgorose (RI) | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cantalice (RI) | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cantalupo in Sabina (RI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Casaprota (RI) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castel Sant'Angelo (RI) | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Castelnuovo di Farfa (RI) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cittaducale (RI) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cittareale (RI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collegiove (RI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collevecchio (RI) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Configni (RI) | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contigliano (RI) | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Fara in Sabina (RI) | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiamignano (RI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forano (RI) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frasso Sabino (RI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greccio (RI) | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonessa (RI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Longone Sabino (RI) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magliano Sabina (RI) | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Micigliano (RI) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Montebuono (RI) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monteleone Sabino (RI) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montopoli di Sabina (RI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morro Reatino (RI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paganico Sabino (RI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescorocchiano (RI) | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Petrella Salto (RI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poggio Bustone (RI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poggio Catino (RI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poggio Mirteto (RI) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poggio Moiano (RI) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poggio Nativo (RI) | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Poggio San Lorenzo (RI) | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Posta (RI) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pozzaglia Sabina (RI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieti (RI) | 58 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Rivodutri (RI) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rocca Sinibalda (RI) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roccantica (RI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salisano (RI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scandriglia (RI) | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Selci (RI) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stimigliano (RI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarano (RI) | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toffia (RI) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Torri in Sabina (RI) | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Torricella in Sabina (RI) | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Varco Sabino (RI) | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fiano Romano (RM) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filacciano (RM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montelanico (RM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazzano (RM) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponzano Romano (RM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 475 | 275 | 102 | 2 | 1 | 1 | 64 | 5 | 1 | 24 |
N° di Procedure attualmente in pubblicità:
221per un totale di
301 Lotti
Attenzione! Il numero di beni riportato in tabella non coincide necessariamente con il numero di lotti in vendita in quanto alcuni lotti raggruppano più beni (lotti multipli)
Torna alla Home Page
Fine contenuto della pagina